服務熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時代科諾科技有限公司網(wǎng)站
13671353434您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈光源 > CEM-500海水淡化實驗_光熱實驗_太陽能光熱轉(zhuǎn)化光源
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 內(nèi)照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 品牌 | |
燈泡類型 | 球型氙燈 | 最大功率 | 150W350W500W等 |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 15A-25A | 主要發(fā)射光譜范圍 | 300-2500nm |
光強(mw/cm2) | 80-300 | 光源穩(wěn)定度 | ≤1% |
平行光斑直徑 | 50mm | 點光輸出直徑 | 2-3mm |
變焦功能 | 可改變光輸出圓斑大小 | 冷卻方式 | 風冷 |
CEM系列氙燈光源
CEM系列氙燈光源專門針對科學研究研發(fā)的均勻光源,因其紫外到紅外光光譜近似太陽光受到國內(nèi)外科研院所、高校和研究單位的認可和好評,此款光源常用功率從35W-3000W,最-具代表性的是CEM-500和CEM-500T,可滿足大多數(shù)實驗要求。
主要應用于模擬太陽光相關實驗,如:光致發(fā)光、太陽能電池研究、光電響應型器件測試、半導體材料研究、熒光測試、表面光電壓譜、生物光照(如:小白鼠實驗、種子檢測等)、光化學(光催化光降解等)、水蒸發(fā)(海水淡化)、表面缺陷分析等領域。
產(chǎn)品特點
優(yōu)質(zhì)紫外石英透鏡提高光收集效率;
采用背面光反射鏡結(jié)構(gòu)提高光收集效率;
內(nèi)置觸發(fā)器,避免光源室與電源之間傳遞高壓造成安全隱患;
色溫6000K,模擬太陽光,光譜匹配度*;
可選輸出方式:點光源輸出、平行光輸出、光纖輸出、光路轉(zhuǎn)換輸出;
光譜圖:
基本配置:
專用氙燈穩(wěn)流電源
燈箱(點光源輸出,預裝350W氙燈燈泡一只)
電纜線
電源線
安裝使用說明書
選型指南
產(chǎn)品 型號 | CEM-75 | CEM-150 | CEM-150L | CEM-500 | CEM-500L | CEM-1000 | CEM-1000L |
產(chǎn)品 名稱 | 75W氙燈光源 | 150W氙燈光源 | 150W氙燈光源 | 500W氙燈光源 | 500W氙燈光源 | 1000W氙燈光源 | 1000W氙燈光源 |
光譜 范圍 | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm |
光功率 | 12-45mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 150-605mw/cm2 | 150-605mw/cm2 |
出光 光斑 | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm |
輸入 電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
燈泡 壽命 | 1000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h |
燈泡 廠家 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 歐司朗 | 國產(chǎn) | 歐司朗 | 國產(chǎn) | 歐司朗 |
太陽光譜匹配 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
選配 附件 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學反應器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 |
地址: 北京海淀區(qū)清河安寧莊
版權所有 © 2024 北京時代科諾科技有限公司 備案號:京ICP備13026447號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml